솔벤트 염료는 국내 최초로 개발한 형광 유색, 형광 증백 및 투명한 유색 염료로 밝은 색상을 가진 것이 특징이다. 색상의 color yield가 매우 우수하여 적은 양으로도 고농도의 색상을 얻을 수 있어 매우 경제적이다. 본 염료는 Ethanol, THF, Toluene, MEK, MIBK, Acetone, Oil, Gasoline, Paraffin 등과 같은 유기 용매에 용해되는 특징을 가지고 있다.
Engineering Plastics, Polyester Spinning, Plastic Injection 등에 광범위하게 사용할 수 있으며 고품질과 고부가가치 제품을 만들 수 있는 우수한 염료이다.
플라스틱용 착색제에 사용되는 색소로는 염료, 안료 모두 사용될 수 있는데, 이 중 염료는 연질 염화비닐이나 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등과 같은 폴리올레핀 계열에는 블리딩, 마이그레이션 등이 심해서 특별한 경우를 제외하고는 사용이 어렵지만 MMA나 폴리스티렌 및 ABS 수지, AS 수지 등의 폴리스티렌계에는 분산성, 투명성, 선명성이 좋아 이에 적합한 것을 선택해서 사용하고 있다.
솔벤트 염료가 적용되는 분야로는 일용 잡화품, 문구 등 가정용품, 기계부품, 콘테이너 관계, 건축 자재, 농수산 용품 등의 착색에 이용되고 있다.
Papilion® S-Series
For Engineering Plastics
No. | Papilion® Dyes | Shade | Solubility to Organic Solvent (20℃,g/100㎖) |
Melting Point (℃) | Starting Temp.of Sublimation (℃) | Uses | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethanol | THF | Toluene | MEK | Acetone | PS | ABS | PC | PET | PET(Fiber/ Bottle) |
PA | |||||
1 | Yellow S-FS | 0.02 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 246.9 | 300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
2 | Yellow S-3G | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 1.05 | 1.02 | 185 | 212 | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |
3 | Yellow S-4G | 0.007 | 0.30 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 269 | 276 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
4 | Yellow S-6G | <0.001 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 328.6 | 360 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
5 | Yellow S-7G | 0.20 | 52.45 | 8.97 | 14.98 | 20 | 115 | 283.2 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | |
6 | Yellow S-GT | 0.069 | 1.60 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 203.3 | 300 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | Yellow S-F3G | 0.01 | 0.05 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | 111.1 | 293.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
8 | Yellow S-4R | <0.01 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 212 | 348.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | |
9 | Yellow S-5R | Insoluble | 3.50 | 4.92 | 2.50 | 1.33 | 188.4 | 331.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
10 | Yellow P-147 | Insoluble | 418.2 | 460 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||
11 | Orange S-GG | 0.002 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 315.5 | 330 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
12 | Orange S-HS | 0.01 | 0.50 | 0.33 | 0.19 | 0.09 | 231.5 | 264 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
13 | Red S-GF | 0.11 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 267 | 310 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
14 | Red S-BB | 0.01 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 277.3 | 298 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
15 | Red S-AG H/C | 0.001 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 315.9 | 328 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
16 | Red S-A2G | 0.01 | 0.03 | 0.80 | 0.10 | 0.05 | 240 | 323 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
17 | Red S-O | 0.01 | 0.10 | 0.80 | 0.40 | 2.00 | 184.1 | - | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | |
18 | Red S-3G | 0.05 | 2.3 | 0.89 | 0.2 | 0.52 | 171.8 | 221 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | |
19 | Red S-7G | 0.04 | 0.072 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 274.9 | 360 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | Red S-FB | 0.006 | 0.82 | 0.60 | 0.44 | 0.74 | 186.1 | 286 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ |
◎ = Very Suitable, ○ = Suitable, △ = Could be applied
Papilion® S-Series
For Engineering Plastics
No. | Papilion® Dyes | Shade | Solubility to Organic Solvent (20℃,g/100㎖) |
Melting Point (℃) | Starting Temp. of Sublimation (℃) |
Uses | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethanol | THF | Toluene | MEK | Acetone | PS | ABS | PC | PET | PET (Fiber/ Bottle) |
PA | |||||||||
21 | Red S-BS | <0.01 | 0.35 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 210 | 271.5 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
22 | Red Violet S-R | 0.15 | 0.5 | 3.1 | 1.9 | 4.2 | 186 | 295 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |||||
23 | Violet S-IRS | 0.02 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 0.26 | 192.9 | 281 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||
24 | Blue S-684 | 0.06 | 2.74 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 185.8 | 290 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | |||||
25 | Blue S-RR | 0.10 | 0.30 | 10.41 | 0.72 | 0.31 | 201.9 | 290 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
26 | Blue S-2B | 0.04 | 0.30 | 0.20 | 0.29 | 0.19 | 243.7 | 340 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
27 | Blue S-2RS | 0.05 | 0.34 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 250.6 | 263.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||
28 | Blue S-K | 0.008 | 0.35 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 221.8 | 269 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
29 | Blue S-6G | 0.60 | 0.006 | 0.006 | 0.10 | 0.04 | 177.7 | 240 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | |||||
30 | Gold Green S-7K | 0.004 | 0.80 | 0.32 | 0.20 | 0.04 | 212.8 | 342 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||
31 | Green S-3G | 0.008 | 1.80 | 0.79 | 0.21 | 0.09 | 223 | 354 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||||
32 | Green S-6G | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.26 | 238.6 | 357.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
33 | Black S-HB | Insoluble | 137 | 221.1 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||||||
34 | Black S-BT | Insoluble | 188 | 307.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||
35 | Black S-TR | Insoluble | 223 | 290.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||
36 | Black S-PT | Insoluble | 192 | 295.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||
37 | Black S-B2N | Insoluble | 157.8 | 304.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||
38 | Black S-GB | 0.04 | 1.60 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 140.8 | 274.5 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||||
39 | Black S-GB4 | 0.02 | 0.25 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 189.9 | 286.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
◎ = Very Suitable, ○ = Suitable, △ = Could be applied