Papilion® S-Series
No. | Papilion® Dyes | Shade | Color Index No. |
Downlod |
---|---|---|---|---|
1 | Yellow S-FS | Sol. Yellow 176 | TDS MSDS |
|
2 | Yellow S-3G | Sol. Yellow 93 | TDS MSDS |
|
3 | Yellow S-4G | Sol. Yellow 114 | TDS MSDS |
|
4 | Yellow S-7G | Sol. Yellow 179 | TDS MSDS |
|
5 | Yellow S-GT | Sol. Yellow 160:1 | TDS MSDS |
|
6 | Yellow S-F3G | Sol. Yellow 98 | TDS MSDS |
|
7 | Yellow S-5R | ISol. Yellow 163 | TDS MSDS |
|
8 | Yellow P-147 | Sol. Yellow 147 | TDS MSDS |
|
9 | Orange S-GG | Sol. Orange 63 | TDS MSDS |
|
10 | Orange S-HS | Sol. Orange 60 | TDS MSDS |
|
11 | Red S-GF | Sol. Red 149 | TDS MSDS |
|
12 | Red S-BB | Sol. Red 52 | TDS MSDS |
|
13 | Red S-AG H/C | Sol. Red 135 | TDS MSDS |
|
14 | Red S-A2G | Sol. Red 179 | TDS MSDS |
|
15 | Red S-O | Sol. Red 24 | TDS MSDS |
|
16 | Red S-3G | Sol. Red 111 | TDS MSDS |
|
17 | Red S-7G | Sol. Red 197 | TDS MSDS |
|
18 | Red S-FB | Dis. Red 60 | TDS MSDS |
No. | Papilion® Dyes | Shade | Color Index No. |
Downlod |
---|---|---|---|---|
19 | Red S-BS | Sol. Red 195 | TDS MSDS |
|
20 | Red Violet S-R | Sol. Viket 59 | TDS MSDS |
|
21 | Violet S-BR | Sol. Viket 36 | TDS MSDS |
|
22 | Violet S-IRS | Sol. Viket 13 | TDS MSDS |
|
23 | Blue S-684 | mixture | TDS MSDS |
|
24 | Blue S-RR | Sol. Blue 97 | TDS MSDS |
|
25 | Blue S-2B | Sol. Blue 104 | TDS MSDS |
|
26 | Blue S-2RS | Sol. Blue 122 | TDS MSDS |
|
27 | Blue S-K | Sol. Blue 78 | TDS MSDS |
|
28 | Blue S-6G | Sol. Blue 36/td> | TDS MSDS |
|
29 | Gold Green S-7K | Sol. Green 5 | TDS MSDS |
|
30 | Green S-3G | Sol. Green 3 | TDS MSDS |
|
31 | Green S-6G | Sol. Green 28 | TDS MSDS |
|
32 | Black S-HB | mixture | TDS MSDS |
|
33 | Black S-BT | mixture | TDS MSDS |
|
34 | Black S-PT | mixture | TDS MSDS |
|
35 | Black S-TR | mixture | TDS MSDS |
|
36 | Black S-GB4 | mixture | TDS MSDS |
Papilion® Fluorescent Brightener | Application | Counter Product | Download |
---|---|---|---|
Papilion® Fluorescent Brightener S-FN | 폴리프로필렌 방사용으로 적합 Suitable for polypropylene spin dyeing PE, PP, GPPS, ABS, PA(Nylon6, 66), PMMA, SAN |
OB | TDS MSDS |
Papilion® Fluorescent Brightener S-FR | PVC(연질)에서의 증백 효과 우수 Excellent brightening effect with soft PVC PSoft PVC, PE, PP, GPPS, Acetyl cellulose |
KCB | TDS MSDS |
Papilion® Fluorescent Brightener S-FG | 우수한 열 안정성. 폴리에스터, Nylon 방사용으로 적합
Excellent thermal stability, suitable for nylon spin dyeing PET, GPPS, ABS, PA(Nylon6,66), PMMA, PC |
OB-1 | TDS MSDS |
Papilion® Fluorescent Brightener S-FGR | 우수한 열 안정성. 폴리에스터, Nylon 방사용으로 적합
Excellent thermal stability, suitable for nylon spin dyeing PET, GPPS, ABS, PA(Nylon6, 66), PMMA, PC |
OB-1 | TDS MSDS |
Papilion® Fluorescent Brightener S-FGRH | 우수한 열 안정성. 폴리에스터, Nylon 방사용으로 적합
Excellent thermal stability, suitable for nylon spin dyeing PET, GPPS, ABS, PA(Nylon6, 66), PMMA, PC |
OB-1 | TDS MSDS |
Papilion® Fluorescent Brightener S-FX | PC를 비롯한 엔지니어링 플라스틱에 증백 효과 우수
Excellent brightening effect on ENPLA including PC PET, GPPS, ABS, PA(Nylon6,66), PMMA, PC |
Unknown | TDS MSDS |
Papilion® Fluorescent Brightener S-F3B | 폴리에스터 방사용. 재생Fiber용으로 적합
Suitable for polyester spin dyeing and regenerated fiber |
OB-3 | TDS MSDS |
Papilion® Fluorescent Brightener S-FP | PVC 및 PS에서의 증백 효과 우수
Excellent brightening effect with PVC and PS PVC, PS, Printing ink, Synthetic fibers |
FP1276 | TDS MSDS |